0769-89633790
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型 號:FG-Z502
性能特征:
1.主要針對甲苯、醇類、酯類、酮類等較小分子和較大分子二甲苯(少量)的混合廢氣吸附。采用擠出成型工藝生產(chǎn),沸石材料均勻分布在蜂窩體內(nèi)外;產(chǎn)品疏水性好,耐高溫(500℃),廢氣通過性能良好、壓降小和吸附性能優(yōu)異等優(yōu)勢。全生命周期內(nèi)性能穩(wěn)定,確保長期使用過程不產(chǎn)生積碳。
2.動態(tài)吸附量≥15kg/m3 VOCs
產(chǎn)品性能參數(shù)表
FG-Z502型 | ||
規(guī)格參數(shù) | 規(guī)格 | 100*100*100mm |
堆密度 | 420-500kg/m3 | |
分子篩比表面積 | ≥270㎡/g | |
幾何比表面積 | ≥1800㎡/m3 | |
比熱容 | ≈0.85kj/kg.K | |
耐熱 | ≤500℃ | |
設(shè)計壽命 | ≥4年 | |
動態(tài)吸附量(去除率90%時) | 15kg/m3 | |
抗壓強(qiáng)度 | 1.2-1.8Mpa | |
吸附溫度 | ≤40℃ | |
操作條件 | 吸附空速 | 5000-12000h-1 |
吸附過程氣體線速度 | 0.5-1.2m/s | |
吸附濕度 | 相對濕度≤80% | |
脫附溫度 | 100-250℃ | |
脫附空速 | ≥1000h-1 | |
脫附過程氣體線速度 | 1.2-2.0m/s | |
性能指標(biāo) | 凈化效率 | ≥90%以上 |
型 號:FG-Z502
性能特征:
1.主要針對甲苯、醇類、酯類、酮類等較小分子和較大分子二甲苯(少量)的混合廢氣吸附。采用擠出成型工藝生產(chǎn),沸石材料均勻分布在蜂窩體內(nèi)外;產(chǎn)品疏水性好,耐高溫(500℃),廢氣通過性能良好、壓降小和吸附性能優(yōu)異等優(yōu)勢。全生命周期內(nèi)性能穩(wěn)定,確保長期使用過程不產(chǎn)生積碳。
2.動態(tài)吸附量≥15kg/m3 VOCs
產(chǎn)品性能參數(shù)表
FG-Z502型 | ||
規(guī)格參數(shù) | 規(guī)格 | 100*100*100mm |
堆密度 | 420-500kg/m3 | |
分子篩比表面積 | ≥270㎡/g | |
幾何比表面積 | ≥1800㎡/m3 | |
比熱容 | ≈0.85kj/kg.K | |
耐熱 | ≤500℃ | |
設(shè)計壽命 | ≥4年 | |
動態(tài)吸附量(去除率90%時) | 15kg/m3 | |
抗壓強(qiáng)度 | 1.2-1.8Mpa | |
吸附溫度 | ≤40℃ | |
操作條件 | 吸附空速 | 5000-12000h-1 |
吸附過程氣體線速度 | 0.5-1.2m/s | |
吸附濕度 | 相對濕度≤80% | |
脫附溫度 | 100-250℃ | |
脫附空速 | ≥1000h-1 | |
脫附過程氣體線速度 | 1.2-2.0m/s | |
性能指標(biāo) | 凈化效率 | ≥90%以上 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS